一提到买卖,想必都比较关心价格;然用友NC价格却没有一个明确的值,主要因为,它的价格取决于功能模块数量、使用需求以及使用人数。下面是小编为大家整理的用友NC报价一览表,感兴趣的往下看:
| 产品线 | 模块 | 许可单价(单位:万元) | |
| 平台 | 30 | 2 | |
| 财务会计 |
总帐 | 2.5 | |
| 现金银行 | 1 | ||
| 应收管理 | 1.5 | ||
| 应付管理 | 1.5 | ||
| 现金流量 | 1 | ||
| 集团对帐 | 2 | ||
| 报账中心 | 1.5 | ||
| 固定资产 | 1.5 | ||
| 存货核算 | 2 | ||
| 薪资管理 | 1 | ||
| 福利管理 | 1 | ||
| 网络报表 | 1 | ||
| 管理会计 | 全面预算 | 3.5 | |
| 成本管理 | 3.5 | ||
| 项目成本 | 2 | ||
| 筹投资管理 | 2.5 | ||
| BI及报表 | 商业智能 | 50(不限许可) | |
| 合并报表 | 1.5 | ||
| 供应链 | 供应商管理 | 1.5 | |
| 渠道管理 | 1.5 | ||
| 供应链 | 采购管理 | 2.5 | 2.8 |
| 库存管理 | 2.5 | ||
| 分销资源计划 | 3 | ||
| 销售管理 | 2.5 | ||
| 库存管理 | 1 | ||
| 分销资源计划 | 3 | ||
| 销售管理 | 2.5 | ||
| 委外加工 | 1 | ||
| 发运管理 | 3 | ||
| 质量管理 | 3 | ||
| 合同管理 | 1.5 | ||
| 生产制造 |
工程基础数据 | 2 | |
| 需求管理 | 2 | ||
| 主生产计划 | 3.5 | ||
| 物料需求计划 | 3.5 | ||
| 生产订单管理 | 3 | ||
| 重复生产排程 | 3 | ||
| 最终装配计划 | 3 | ||
| 车间作业管理 | 4 | ||
备注:价格计算公式:NC标准报价=平台价+模块许可价*许可
平台价按安装数计算,起始一个安装数价格30万元,后每增加一个安装数5万元;计算工式为:平台价=30+(N-1)*5,其中N为安装数。
许可数指该模块最大并发用户数(NC按照同时登录用户数计算)
采用分布式应用时,按照用户要求进行模块许可分割,各分布点模块许可数之和等于本次购买许可总数。
本保价不含实施费,实施费由实施单位另按标准收取。
BI及报价产品线中“商业智能”模块统一报价50万元,不限使用许可。